fbpx

Boligliste

Ledig: Reserveret: Udlejet:
Adresse Værelser Kvm. Altan/terrasse Månedlig husleje Depositum Forudbetalt leje Forventet indflytning Status
Sidesporet 22, 1. mf.2 værelser 65,84,1 kvm
Sidesporet 22, 1. th.4 værelser 121,216,3 kvm
Sidesporet 22, 1. tv.3 værelser 101,18,8 kvm
Sidesporet 22, 2. mf.2 værelser 65,84,1 kvm
Sidesporet 22, 2. th.4 værelser 121,216,3 kvm
Sidesporet 22, 2. tv.3 værelser 101,18,8 kvm
Sidesporet 22, 3. mf.3 værelser 110,412,9 kvm
Sidesporet 22, 3. th.4 værelser 121,216,3 kvm
Sidesporet 22, 3. tv.3 værelser 153,2120,1 kvm
Sidesporet 22, st. mf.2 værelser 65,8Terrasse
Sidesporet 22, st. th.4 værelser121,2Terrasse
Sidesporet 22, st. tv.3 værelser 101,1Terrasse9.425 kr.28.275 kr.1. november 2022
Sidesporet 24, 1. mf.2 værelser 77,014,7 kvm
Sidesporet 24, 1. th.3 værelser 101,18,8 kvm
Sidesporet 24, 1. tv.3 værelser 108,38,7 kvm
Sidesporet 24, 2. th.3 værelser 105,98,8 kvm
Sidesporet 24, 2. tv.3 værelser 102,184,1 kvm
Sidesporet 24, st. mf.2 værelser 77,0Terrasse
Sidesporet 24, st. th.3 værelser 101,1Terrasse
Sidesporet 24, st. tv.3 værelser 108,3Terrasse9.49529.7751. marts 2022